Шины Yokohama Ice GUARD IG30



РазмерИНИСценакол-во
155/80R13 79 (до 437 кг)Q (160 км/ч)2092 p
165/65R13 77 (до 412 кг)Q (160 км/ч)2339 p
165/65R14 79 (до 437 кг)Q (160 км/ч)2450 p
185/65R14 86 (до 530 кг)Q (160 км/ч)2680 p
185/70R14 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)2775 p
185/80R14 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)3034 p
175/60R15 81 (до 462 кг)Q (160 км/ч)3003 p
175/65R15 84 (до 500 кг)Q (160 км/ч)3050 p
185/60R15 84 (до 500 кг)Q (160 км/ч)3227 p
195/60R15 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)3318 p
185/65R15 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)3500 p
195/65R15 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)3650 p
175/55R15 77 (до 412 кг)Q (160 км/ч)3651 p
195/50R15 82 (до 475 кг)Q (160 км/ч)3875 p
205/65R15 94 (до 670 кг)Q (160 км/ч)3886 p
205/55R16 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)4450 p
205/65R16 95 (до 690 кг)Q (160 км/ч)4594 p
195/55R16 87 (до 545 кг)Q (160 км/ч)4676 p
205/50R16 87 (до 545 кг)Q (160 км/ч)4722 p
215/60R16 95 (до 690 кг)Q (160 км/ч)4958 p
195/50R16 84 (до 500 кг)Q (160 км/ч)5135 p
225/60R16 98 (до 750 кг)Q (160 км/ч)5494 p
225/50R16 92 (до 630 кг)Q (160 км/ч)5494 p
225/55R16 95 (до 690 кг)Q (160 км/ч)5940 p
205/50R17 89 (до 580 кг)Q (160 км/ч)5130 p
205/55R17 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)6600 p
215/45R17 87 (до 545 кг)Q (160 км/ч)6714 p
235/45R17 94 (до 670 кг)Q (160 км/ч)7179 p
225/60R17 99 (до 775 кг)Q (160 км/ч)7215 p
225/45R17 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)7310 p
225/40R18 92 (до 630 кг)Q (160 км/ч)7813 p
215/45R18 89 (до 580 кг)Q (160 км/ч)7900 p
235/50R18 97 (до 730 кг)Q (160 км/ч)8912 p
245/40R18 93 (до 650 кг)Q (160 км/ч)8973 p
255/45R18 99 (до 775 кг)Q (160 км/ч)10512 p
225/45R19 92 (до 630 кг)Q (160 км/ч)9645 p
255/40R19 100 (до 800 кг)Q (160 км/ч)12692 p

Зимние нешипованные шины Yokohama Ice Guard IG30 созданы обеспечивать высокий уровень безопасности в любых дорожных условиях в зимний период.


Данные шины - это абсолютно новый продукт на базе новейших технологий в шинной индустрии, так же с широкой линейкой размеров, удовлетворяющей современные запросы.


Шины Yokohama Ice Guard IG30 имеют высокотехнологичный "тройной" влаговпитывающий состав, трехмерные 3D-ламели, расположенные с высокой плотностью, три центральных блока по всей длине протектора для курсовой устойчивости и канавки для отвода воды, грязи и снежной каши.


Прекрасные показатели торможения на льду, высокая управляемость на сухой и мокрой поверхности дороги, длительная износостойкость. Как результат - полная адаптация к климату и разнообразным дорожным условиям.


При производстве шины Yokohama Ice Guard IG30 использовались три тройные технологии: тройной водопоглащающий материал, 3d-ламели, тройной центральный блок.

Новости