Шины Yokohama Geolandar A/T-S G012



РазмерИНИСценакол-во
30/9.5R15 104 (до 900 кг)S (180 км/ч)4675 p
235/75R15 104 (до 900 кг)S (180 км/ч)4975 p
32/11.5R15 113 (до 1150 кг)S (180 км/ч)6825 p
33/12.5R15 108 (до 1000 кг)S (180 км/ч)7100 p
175/80R16 91 (до 615 кг)S (180 км/ч)4110 p
215/60R16 95 (до 690 кг)H (210 км/ч)4590 p
215/80R16 103 (до 875 кг)S (180 км/ч)5030 p
235/70R16 106 (до 950 кг)H (210 км/ч)5050 p
255/65R16 109 (до 1030 кг)H (210 км/ч)5155 p
215/85R16 110 (до 1060 кг)R (170 км/ч)5240 p
255/70R16 109 (до 1030 кг)S (180 км/ч)5465 p
245/75R16 120 (до 1400 кг)R (170 км/ч)5475 p
265/70R16 111 (до 1090 кг)S (180 км/ч)5650 p
275/70R16 114 (до 1180 кг)H (210 км/ч)6000 p
235/60R16 100 (до 800 кг)H (210 км/ч)6200 p
265/75R16 119 (до 1360 кг)R (170 км/ч)6925 p
275/60R17 110 (до 1060 кг)S (180 км/ч)6400 p
245/70R17 119 (до 1360 кг)R (170 км/ч)6665 p
245/65R17 107 (до 975 кг)H (210 км/ч)7055 p
255/65R17 110 (до 1060 кг)H (210 км/ч)7975 p
285/70R17 121 (до 1450 кг)R (170 км/ч)9110 p
315/70R17 121 (до 1450 кг)R (170 км/ч)10235 p
225/55R18 98 (до 750 кг)H (210 км/ч)6675 p
265/70R18 114 (до 1180 кг)S (180 км/ч)8055 p
265/60R18 110 (до 1060 кг)H (210 км/ч)8250 p
275/65R18 113 (до 1150 кг)S (180 км/ч)8600 p
285/60R18 116 (до 1250 кг)H (210 км/ч)10900 p
305/45R20 112 (до 1120 кг)H (210 км/ч)14175 p

Шина относится к распространенному классу универсальных внедорожных шин A/T (All Terrain) и призвана составить замену исключительно популярной модели Yokohama Geolandar A/T + II (G011), продержавшейся на рынке около 10 лет.


У новой шины четыре больших круговых канавки, хорошо отводящие воду и снижающие вероятность аквапланирования. Оптимизированы блоки протектора, получившие ступенчатые (технология DAN2) стороны в двух направлениях. Малые канавки имеют трехмерную структуру сопрягающихся плоскостей, что увеличивает общую прочность беговой дорожки. В шине применена технология скругленных блоков, что уменьшает шум. Оптимизирована нагрузка на отдельные блоки протектора. Также использован метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и нецикличному месту расположения. Тем самым на 1,5 дБ(А) снижен уровень генерируемого шума. На 20% улучшено сцепление с дорогой. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге.


На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. В плечевой зоне организованы трехмерные грунтозацепы, способствующие лучшей проходимости шины в сложных условиях. Усилена стойкость плеча и боковины к порезам, значительно улучшен внешний вид шины. Оптимизирована резиновая смесь, что дает хорошую сопротивляемость абразивному износу, на 48% улучшена ходимость шины.


Шина имеет маркировку M+S и может использоваться всесезонно в регионах с мягким климатом.

Новости