Шины Nokian Hakkapeliitta 7
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 185/65R14 XL | 90 (до 600 кг) | T (190 км/ч) | 3580 p | |
| 185/70R14 XL | 92 (до 630 кг) | T (190 км/ч) | 4245 p | |
| 195/65R15 | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 5025 p | |
| 185/60R15 XL | 88 (до 560 кг) | T (190 км/ч) | 5060 p | |
| 195/60R15 XL | 92 (до 630 кг) | T (190 км/ч) | 5225 p | |
| 205/65R15 XL | 99 (до 775 кг) | T (190 км/ч) | 5820 p | |
| 205/55R16 XL | 94 (до 670 кг) | T (190 км/ч) | 7040 p | |
| 215/65R16 XL | 102 (до 850 кг) | T (190 км/ч) | 7075 p | |
| 225/60R16 XL | 102 (до 850 кг) | T (190 км/ч) | 7555 p | |
| 215/60R16 XL | 99 (до 775 кг) | T (190 км/ч) | 8625 p | |
| 205/50R17 XL | 93 (до 650 кг) | T (190 км/ч) | 7075 p | |
| 215/50R17 XL | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 9550 p | |
| 245/45R17 XL | 99 (до 775 кг) | T (190 км/ч) | 9910 p | |
| 225/45R17 XL | 94 (до 670 кг) | T (190 км/ч) | 10350 p | |
| 225/65R17 XL | 106 (до 950 кг) | T (190 км/ч) | 11000 p | |
| 235/45R17 XL | 97 (до 730 кг) | T (190 км/ч) | 11125 p | |
| 225/40R18 XL | 92 (до 630 кг) | T (190 км/ч) | 9625 p | |
| 225/55R18 XL | 102 (до 850 кг) | T (190 км/ч) | 11850 p | |
Новости
-
Пилот Наоки Накамура, выступающий за Federal Tire и D-Max, победил в чемпионате D1 Street Legal, одном из самых популярных соревнований по дрифтингу, проводимому в Японии.
-
Наша компания предлагает Вам грузовые шины ходовых типоразмеров по очень привлекательным ценам.
-
Шины Hankook Ventus S1 вошли в заводскую комплектацию Audi A3.