Шины Michelin Pilot Sport PS2
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 245/40R17 | 91 (до 615 кг) | Y (300 км/ч) | 7445 p | |
| 235/50R17 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 7535 p | |
| 245/45R17 | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 7625 p | |
| 255/40R17 | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 8365 p | |
| 235/40R17 | 90 (до 600 кг) | Y (300 км/ч) | 12232 p | |
| 275/40R17 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 15150 p | |
| 265/40R17 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 16637 p | |
| 335/35R17 | 106 (до 950 кг) | Y (300 км/ч) | 21249 p | |
| 225/40R18 | 88 (до 560 кг) | Y (300 км/ч) | 7480 p | |
| 225/45R18 | 91 (до 615 кг) | W (270 км/ч) | 8420 p | |
| 205/40R18 XL | 86 (до 530 кг) | Y (300 км/ч) | 9147 p | |
| 225/40R18 RF | 88 (до 560 кг) | Y (300 км/ч) | 9325 p | |
| 255/35R18 XL | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 10035 p | |
| 235/45R18 XL | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 10305 p | |
| 255/35R18 RF | 90 (до 600 кг) | W (270 км/ч) | 10690 p | |
| 225/35R18 XL | 87 (до 545 кг) | Y (300 км/ч) | 10811 p | |
| 275/35R18 | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 11615 p | |
| 245/35R18 XL | 92 (до 630 кг) | Y (300 км/ч) | 11672 p | |
| 255/35R18 RF | 90 (до 600 кг) | Y (300 км/ч) | 12435 p | |
| 275/40R18 | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 12750 p | |
| 265/40R18 | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 13531 p | |
| 255/40R18 XL | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 13765 p | |
| 265/40R18 XL | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 14208 p | |
| 275/45R18 | 103 (до 875 кг) | Y (300 км/ч) | 14753 p | |
| 285/30R18 | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 15480 p | |
| 295/35R18 | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 16837 p | |
| 315/30R18 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 19970 p | |
| 335/30R18 | 102 (до 850 кг) | Y (300 км/ч) | 21723 p | |
| 245/35R19 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 11415 p | |
| 225/35R19 XL | 88 (до 560 кг) | Y (300 км/ч) | 12108 p | |
| 225/40R19 | 89 (до 580 кг) | Y (300 км/ч) | 12195 p | |
| 245/40R19 XL | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 12215 p | |
| 255/45R19 | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 12255 p | |
| 225/40R19 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 12805 p | |
| 255/35R19 XL | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 12825 p | |
| 275/40R19 | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 13265 p | |
| 265/35R19 | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 14355 p | |
| 285/35R19 | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 14355 p | |
| 275/30R19 XL | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 14575 p | |
| 285/30R19 XL | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 15870 p | |
| 275/35R19 XL | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 16000 p | |
| 265/30R19 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 16540 p | |
| 255/30R19 XL | 91 (до 615 кг) | Y (300 км/ч) | 16653 p | |
| 285/40R19 | 103 (до 875 кг) | Y (300 км/ч) | 18153 p | |
| 315/25R19 XL | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 18998 p | |
| 345/30R19 | 105 (до 925 кг) | Y (300 км/ч) | 22866 p | |
| 325/30R19 RF | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 30558 p | |
| 245/35R20 XL | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 13080 p | |
| 255/40R20 XL | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 14055 p | |
| 255/35R20 XL | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 14250 p | |
| 235/35R20 XL | 92 (до 630 кг) | Y (300 км/ч) | 14494 p | |
| 245/30R20 XL | 90 (до 600 кг) | Y (300 км/ч) | 14575 p | |
| 255/30R20 XL | 92 (до 630 кг) | Y (300 км/ч) | 15005 p | |
| 235/30R20 XL | 88 (до 560 кг) | Y (300 км/ч) | 16396 p | |
| 295/25R20 XL | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 17040 p | |
| 265/30R20 XL | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 17519 p | |
| 285/30R20 XL | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 18349 p | |
| 285/25R20 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 19029 p | |
| 295/35R20 | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 19701 p | |
| 295/35R20 XL | 105 (до 925 кг) | Y (300 км/ч) | 20687 p | |
| 305/35R20 | 104 (до 900 кг) | Y (300 км/ч) | 21249 p | |
| 325/25R20 XL | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 23457 p | |
| 335/25R20 RF | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 25823 p | |
| 335/30R20 | 104 (до 900 кг) | Y (300 км/ч) | 25851 p | |
| 245/35R21 XL | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 17916 p | |
| 255/30R21 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 18800 p | |
| 285/30R21 XL | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 22500 p | |
| 275/25R22 XL | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 18294 p | |
| 255/30R22 XL | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 21706 p | |
| 295/25R22 XL | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 22936 p | |
Новая шина Michelin Pilot Sport PS2 относится к сегменту Super Sport.
Благодаря трем глубоким продольным и многочисленным поперечным водоотводным каналам эффективно выводится вода из пятна контакта шины. Применение технологии VCP (Variable Contact Patch - изменяемое пятно контакта) позволило увеличить износостойкость. Смысл технологии VCP заключен в том, что в повороте пятно контакта смещается наружу, нагружая усиленную внешнюю сторону.
Еще одна хитрость, примененная при создании шины Michelin Pilot Sport PS2, – разная резиновая смесь на наружной и внутренней частях протектора. Внешняя зона протектора отвечает за поведение на сухом покрытии, а внутренняя (в которой содержится 100% кремния) – за устойчивой поведение на влажном покрытии и на высоких скоростях.
Благодаря применению асимметричного рисунка протектора и просчитанному расположению блоков протектора новая максимально акустически комфортна.
Шина Michelin Pilot Sport PS2 демонстрирует современную тенденцию – отказ от V–образного рисунка. «Жесткий» рисунок меньше деформируется, меньше шумит и позволяет использовать более мягкую, «липнущую» к дороге резину.