Шины Michelin Pilot Sport
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 255/45R17 | 98 (до 750 кг) | W (270 км/ч) | 11796 p | |
| 215/45R18 | 89 (до 580 кг) | Y (300 км/ч) | 8302 p | |
| 245/45R18 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 9475 p | |
| 235/50R18 | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 10405 p | |
| 255/35R18 | 90 (до 600 кг) | Y (300 км/ч) | 10675 p | |
| 265/40R18 XL | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 14208 p | |
| 285/40R18 | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 14505 p | |
| 285/35R18 | 97 (до 730 кг) | W (270 км/ч) | 14550 p | |
| 275/35R18 RF | 87 (до 545 кг) | Y (300 км/ч) | 15525 p | |
| 285/35R18 | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 15538 p | |
| 225/40R19 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 12805 p | |
| 345/30R19 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 23454 p | |
| 345/30R19 RF | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 27439 p | |
Шина для серийных спортивных автомобилей. Непревзойденные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге, великолепная устойчивость обеспечиваются большой площадью пятна контакта. Массивные плечевые зоны с широкими, мощными блоками обеспечивают отличную управляемость в поворотах на высоких скоростях движения. За счет широкого ребра по центру боковой дорожки шина идеально держит дорогу на скоростях до 300 км/ч. Инновационные решения в конструкции шины позволили добиться сочетания спортивного стиля с максимальным уровнем комфорта.