Шины Michelin Pilot Exalto PE2



РазмерИНИСценакол-во
215/40R16 86 (до 530 кг)W (270 км/ч)5450 p
205/45R16 83 (до 487 кг)V (240 км/ч)5550 p
195/50R16 84 (до 500 кг)V (240 км/ч)6500 p
215/45R16 86 (до 530 кг)H (210 км/ч)6833 p
225/50R16 92 (до 630 кг)Y (300 км/ч)7145 p
215/40R16 XL 86 (до 530 кг)W (270 км/ч)9395 p
215/45R17 XL 91 (до 615 кг)W (270 км/ч)6225 p
215/40R17 87 (до 545 кг)W (270 км/ч)6335 p
205/40R17 XL 84 (до 500 кг)W (270 км/ч)6675 p
205/45R17 XL 88 (до 560 кг)W (270 км/ч)6800 p
215/55R17 94 (до 670 кг)W (270 км/ч)7665 p
215/40R17 83 (до 487 кг)W (270 км/ч)10079 p
215/40R17 XL 87 (до 545 кг)V (240 км/ч)10079 p
215/40R17 XL 87 (до 545 кг)W (270 км/ч)10582 p
225/40R18 88 (до 560 кг)Y (300 км/ч)7435 p

Michelin Pilot Exalto PE2 - это абсолютно новая шина, от старой осталось только название. Самое главное изменение - это изменение рисунка протектора, теперь он не направленный, а ассиметричный.


Каркас данная шина унаследовала от шин Michelin Pilot Sport. Применена технология изменяющегося пятна контакта VCP (Variable Contact Patch), что, по словам производителя, должно очень существенно сказаться (в положительную сторону) на управляемости.


Также применена абсолютно новая резиновая смесь ALM. Внешняя часть протектора Pilot Exalto PE2 имеет более насыщенный рисунок, что обеспечивает хорошие характеристики управляемости. А на внутренней части больше канавок, которые отвечают за отвод воды на мокрой дороге.

Новости