Шины Kumho Power Grip KC11



РазмерИНИСценакол-во
195R14C 106/104 (до кг)Q (160 км/ч)3080 p
195/70R15C 104/102 (до кг)Q (160 км/ч)3075 p
205/65R15C 102/100 (до кг)Q (160 км/ч)3682 p
205/70R15C 106/104 (до кг)Q (160 км/ч)3738 p
215/70R15C 109/107 (до кг)Q (160 км/ч)3876 p
195/75R16C 107/105 (до кг)Q (160 км/ч)4116 p
195/65R16C 104/102 (до кг)Q (160 км/ч)4140 p
205/65R16C 107/105 (до кг)R (170 км/ч)4343 p
215/65R16C 109/107 (до кг)R (170 км/ч)4661 p
235/70R16C 110/108 (до кг)Q (160 км/ч)5447 p
245/75R16C 120/116 (до кг)Q (160 км/ч)5932 p
265/75R16C 123/120 (до кг)Q (160 км/ч)5992 p
285/75R16C 122/119 (до кг)Q (160 км/ч)6355 p
215/60R17C 104/102 (до кг)H (210 км/ч)5750 p
265/70R17C 121/118 (до кг)Q (160 км/ч)6450 p

Зимняя шипуемая шина с направленным рисунком протектора для внедорожников.


Состав резиновой смеси протектора Kumho Power Grip KC11 разрабатывался с целью оптимизации поведения автопокрышки на зимней дороге и с учетом многолетнего опыта производства и эксплуатации автопокрышек для внедорожников.


Уникальные полимерные компоненты, входящие в состав Kumho Power Grip KC11, улучшают ее поведение как на сухой так и на мокрой дороге. Отводящие каналы плечевой зоны протектора обеспечивают отличный отток воды и снега из пятна контакта и способствуют его равномерному износу.

Новости