Шины Kleber Dynaxer HP2



РазмерИНИСценакол-во
185/60R14 82 (до 475 кг)T (190 км/ч)2176 p
185/60R14 82 (до 475 кг)H (210 км/ч)2252 p
175/70R14 84 (до 500 кг)T (190 км/ч)2289 p
185/70R14 88 (до 560 кг)T (190 км/ч)2444 p
195/60R14 86 (до 530 кг)H (210 км/ч)2842 p
195/65R14 89 (до 580 кг)T (190 км/ч)2927 p
175/70R14 84 (до 500 кг)H (210 км/ч)2927 p
185/70R14 88 (до 560 кг)H (210 км/ч)3029 p
185/55R14 80 (до 450 кг)H (210 км/ч)3072 p
195/65R14 89 (до 580 кг)H (210 км/ч)3602 p
185/65R15 88 (до 560 кг)T (190 км/ч)2514 p
195/65R15 91 (до 615 кг)T (190 км/ч)2726 p
195/65R15 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)2927 p
195/65R15 91 (до 615 кг)V (240 км/ч)2927 p
185/65R15 88 (до 560 кг)H (210 км/ч)3153 p
195/60R15 88 (до 560 кг)H (210 км/ч)3153 p
205/65R15 94 (до 670 кг)T (190 км/ч)3153 p
205/65R15 94 (до 670 кг)H (210 км/ч)3227 p
185/60R15 84 (до 500 кг)H (210 км/ч)3302 p
195/60R15 88 (до 560 кг)V (240 км/ч)3453 p
205/60R15 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)3453 p
205/60R15 91 (до 615 кг)V (240 км/ч)3602 p
185/65R15 88 (до 560 кг)V (240 км/ч)4052 p
205/65R15 94 (до 670 кг)V (240 км/ч)4133 p
205/55R15 88 (до 560 кг)V (240 км/ч)4316 p
205/60R16 92 (до 630 кг)H (210 км/ч)3884 p
205/60R16 92 (до 630 кг)V (240 км/ч)4747 p
215/55R16 93 (до 650 кг)H (210 км/ч)4747 p
215/55R16 93 (до 650 кг)V (240 км/ч)5107 p
Dynaxer HP2 - новая скоростная автопокрышка для уверенной и активной езды. Эта модель унаследовала все лучшее у автопокрышки предыдущего поколения Dynaxer HP, и приобрела ряд новшеств, подняв уровень комфорта и безопасности вождения на новую высоту. Новый состав автопокрышки Dynaxer HP еще лучше держит сухую и мокрую дорогу, обеспечивая минимальный тормозной путь. Конструкция блоков протектора и их количество подобрано оптимальным образом и обеспечивают автопокрышке Dynaxer HP низкий уровень шума и долговечность.

Новости