Шины Federal Couragia S/U
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 275/60R15 | 107 (до 975 кг) | H (210 км/ч) | 4539 p | |
| 215/70R16 | 100 (до 800 кг) | H (210 км/ч) | 3656 p | |
| 235/70R16 | 106 (до 950 кг) | H (210 км/ч) | 4411 p | |
| 245/70R16 | 107 (до 975 кг) | H (210 км/ч) | 4584 p | |
| 255/65R16 | 109 (до 1030 кг) | H (210 км/ч) | 4773 p | |
| 275/60R16 | 109 (до 1030 кг) | H (210 км/ч) | 4896 p | |
| 255/70R16 | 111 (до 1090 кг) | H (210 км/ч) | 4952 p | |
| 265/70R16 | 112 (до 1120 кг) | H (210 км/ч) | 5453 p | |
| 275/70R16 | 114 (до 1180 кг) | H (210 км/ч) | 5740 p | |
| 235/60R17 | 102 (до 850 кг) | V (240 км/ч) | 4561 p | |
| 255/60R17 | 110 (до 1060 кг) | V (240 км/ч) | 4907 p | |
| 245/65R17 | 107 (до 975 кг) | H (210 км/ч) | 5548 p | |
| 285/60R17 | 114 (до 1180 кг) | V (240 км/ч) | 5686 p | |
| 225/65R18 | 103 (до 875 кг) | H (210 км/ч) | 6324 p | |
| 265/60R18 | 110 (до 1060 кг) | V (240 км/ч) | 6739 p | |
| 285/55R18 | 113 (до 1150 кг) | V (240 км/ч) | 9729 p | |
| 255/50R19 | 107 (до 975 кг) | V (240 км/ч) | 5750 p | |
| 285/45R19 | 107 (до 975 кг) | V (240 км/ч) | 6750 p | |
| 255/45R20 | 105 (до 925 кг) | V (240 км/ч) | 6653 p | |
| 275/40R20 | 106 (до 950 кг) | W (270 км/ч) | 7043 p | |
| 315/35R20 | 106 (до 950 кг) | W (270 км/ч) | 7637 p | |
| 275/55R20 | 117 (до 1285 кг) | V (240 км/ч) | 8338 p | |
| 295/40R20 | 106 (до 950 кг) | V (240 км/ч) | 8818 p | |
| 305/50R20 XL | 120 (до 1400 кг) | V (240 км/ч) | 9800 p | |
| 305/45R22 | 118 (до 1320 кг) | V (240 км/ч) | 8220 p | |
| 265/35R22 | 102 (до 850 кг) | V (240 км/ч) | 11339 p | |
Новости
-
Пилот Наоки Накамура, выступающий за Federal Tire и D-Max, победил в чемпионате D1 Street Legal, одном из самых популярных соревнований по дрифтингу, проводимому в Японии.
-
Наша компания предлагает Вам грузовые шины ходовых типоразмеров по очень привлекательным ценам.
-
Шины Hankook Ventus S1 вошли в заводскую комплектацию Audi A3.