Шины Dunlop SP Sport Maxx
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 205/50R16 | 87 (до 545 кг) | Y (300 км/ч) | 4905 p | |
| 215/55R16 | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 4945 p | |
| 225/50R16 | 92 (до 630 кг) | Y (300 км/ч) | 5380 p | |
| 215/45R17 | 91 (до 615 кг) | Y (300 км/ч) | 5265 p | |
| 205/40R17 | 84 (до 500 кг) | W (270 км/ч) | 5481 p | |
| 225/45R17 | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 5740 p | |
| 215/35R17 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 6123 p | |
| 235/45R17 | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 6275 p | |
| 205/45R17 | 88 (до 560 кг) | W (270 км/ч) | 6488 p | |
| 245/40R17 | 91 (до 615 кг) | Y (300 км/ч) | 6504 p | |
| 235/40R17 | 94 (до 670 кг) | Y (300 км/ч) | 6715 p | |
| 235/40R17 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 6715 p | |
| 255/40R17 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 7674 p | |
| 265/40R17 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 8443 p | |
| 215/35R18 XL | 84 (до 500 кг) | W (270 км/ч) | 6339 p | |
| 225/40R18 | 92 (до 630 кг) | Y (300 км/ч) | 6775 p | |
| 225/40R18 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 6775 p | |
| 205/45R18 | 90 (до 600 кг) | W (270 км/ч) | 7265 p | |
| 285/55R18 | 113 (до 1150 кг) | V (240 км/ч) | 8273 p | |
| 245/50R18 | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 8355 p | |
| 245/35R18 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 8747 p | |
| 245/45R18 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 8930 p | |
| 245/45R18 | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 8930 p | |
| 255/45R18 | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 9535 p | |
| 275/40R18 | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 9745 p | |
| 275/35R18 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 10598 p | |
| 285/30R18 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 11064 p | |
| 215/35R19 XL | 85 (до 515 кг) | Y (300 км/ч) | 7738 p | |
| 225/35R19 XL | 88 (до 560 кг) | Y (300 км/ч) | 8307 p | |
| 245/40R19 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 10025 p | |
| 275/35R19 | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 10440 p | |
| 245/45R19 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 10460 p | |
| 275/45R19 XL | 108 (до 1000 кг) | Y (300 км/ч) | 10892 p | |
| 265/30R19 | 93 (до 650 кг) | Y (300 км/ч) | 10925 p | |
| 275/40R19 | 101 (до 825 кг) | Y (300 км/ч) | 11205 p | |
| 245/30R19 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 11663 p | |
| 275/30R19 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 12750 p | |
| 285/30R19 XL | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 14063 p | |
| 295/30R19 XL | 100 (до 800 кг) | Y (300 км/ч) | 14100 p | |
| 315/25R19 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 15484 p | |
| 245/35R20 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 11310 p | |
| 255/30R20 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 12336 p | |
| 265/45R20 | 104 (до 900 кг) | Y (300 км/ч) | 12950 p | |
| 275/50R20 | 109 (до 1030 кг) | W (270 км/ч) | 13123 p | |
| 285/30R20 XL | 99 (до 775 кг) | Y (300 км/ч) | 13457 p | |
| 295/40R20 XL | 110 (до 1060 кг) | Y (300 км/ч) | 14351 p | |
| 285/25R20 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 14700 p | |
| 275/30R20 | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 14755 p | |
| 275/30R20 | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 14755 p | |
| 315/35R20 XL | 110 (до 1060 кг) | W (270 км/ч) | 17500 p | |
| 285/35R20 XL RF | 105 (до 925 кг) | W (270 км/ч) | 20300 p | |
| 255/30R21 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 14150 p | |
| 295/25R21 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 16600 p | |
| 275/40R21 XL | 107 (до 975 кг) | Y (300 км/ч) | 16850 p | |
| 295/35R21 XL | 107 (до 975 кг) | Y (300 км/ч) | 18700 p | |
| 265/45R22 | 104 (до 900 кг) | Y (300 км/ч) | 11990 p | |
| 265/35R22 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 15900 p | |
| 305/30R22 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 17650 p | |
| 295/30R22 XL | (до кг) | ZR (Свыше 240 км/ч) | 17700 p | |
Sport Maxx – шины будущего, флагман компании, появились в результате совместной разработки японских и немецких инженеров в рамках глобальной сети Dunlop. Направленный, мульти-радиусный протектор покрышки в сочетании с двойными гидро-канавками максимально эффективно отводят воду из пятна контакта. Для улучшения сцепления на сухой дороге добавлена центральная дорожка, отвечающая за точность управления. Курсовая стабильность достигается за счет бесфланцевого гибридного каркаса, обеспечивающего максимальную плотность прилегания и оптимальное пятно контакта, вне зависимости от условий дорожного полотна. Жесточайшие нормы по шумности требуют применения новейших технологий по снижению by-pass шума. Это привело к разработке 5-блочного расположения дизайна покрышки с направленным изменением переноса блоков при вращении- во время вождения они создают баланс бесшумности и комфорта езды. Соединение всех этих инновационных технологий воплотилось в создании действительно спорт