Шины Dunlop SP Winter ICE 01
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 185/70R14 | 88 (до 560 кг) | T (190 км/ч) | 2361 p | |
| 185/65R14 | 90 (до 600 кг) | T (190 км/ч) | 2925 p | |
| 185/65R15 | 88 (до 560 кг) | T (190 км/ч) | 2925 p | |
| 195/60R15 | 88 (до 560 кг) | T (190 км/ч) | 2933 p | |
| 195/65R15 | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 3350 p | |
| 195/55R15 | 89 (до 580 кг) | T (190 км/ч) | 4500 p | |
| 215/55R16 | 97 (до 730 кг) | T (190 км/ч) | 4529 p | |
| 215/60R16 | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 4600 p | |
| 205/55R16 | 94 (до 670 кг) | T (190 км/ч) | 4940 p | |
| 215/65R16 | 102 (до 850 кг) | T (190 км/ч) | 5350 p | |
| 205/60R16 | 92 (до 630 кг) | T (190 км/ч) | 5390 p | |
| 215/70R16 | 100 (до 800 кг) | T (190 км/ч) | 5760 p | |
| 265/70R16 | 112 (до 1120 кг) | T (190 км/ч) | 6319 p | |
| 235/65R17 | 108 (до 1000 кг) | T (190 км/ч) | 7000 p | |
| 225/65R17 | 102 (до 850 кг) | T (190 км/ч) | 7300 p | |
| 265/65R17 | 112 (до 1120 кг) | T (190 км/ч) | 7995 p | |
| 235/55R18 | 100 (до 800 кг) | T (190 км/ч) | 6946 p | |
| 265/60R18 | 110 (до 1060 кг) | T (190 км/ч) | 8200 p | |
Новости
-
Пилот Наоки Накамура, выступающий за Federal Tire и D-Max, победил в чемпионате D1 Street Legal, одном из самых популярных соревнований по дрифтингу, проводимому в Японии.
-
Наша компания предлагает Вам грузовые шины ходовых типоразмеров по очень привлекательным ценам.
-
Шины Hankook Ventus S1 вошли в заводскую комплектацию Audi A3.