Шины Dunlop Graspic DS-3



РазмерИНИСценакол-во
185/70R14 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)2280 p
175/70R14 84 (до 500 кг)Q (160 км/ч)2321 p
185/60R14 82 (до 475 кг)Q (160 км/ч)2565 p
195/70R14 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)2718 p
185/65R14 86 (до 530 кг)Q (160 км/ч)3000 p
195/60R15 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)2800 p
185/60R15 84 (до 500 кг)Q (160 км/ч)3019 p
205/65R15 94 (до 670 кг)Q (160 км/ч)3208 p
185/65R15 88 (до 560 кг)Q (160 км/ч)3265 p
195/65R15 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)3345 p
215/65R15 96 (до 710 кг)Q (160 км/ч)3504 p
195/55R15 85 (до 515 кг)Q (160 км/ч)4300 p
195/55R16 87 (до 545 кг)Q (160 км/ч)3896 p
205/65R16 95 (до 690 кг)Q (160 км/ч)4141 p
215/60R16 99 (до 775 кг)Q (160 км/ч)4355 p
215/55R16 93 (до 650 кг)Q (160 км/ч)4529 p
215/65R16 98 (до 750 кг)Q (160 км/ч)4890 p
205/60R16 96 (до 710 кг)Q (160 км/ч)4940 p
205/55R16 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)5175 p
225/55R16 95 (до 690 кг)Q (160 км/ч)5222 p
225/50R17 98 (до 750 кг)Q (160 км/ч)5513 p
215/60R17 96 (до 710 кг)Q (160 км/ч)5574 p
205/50R17 93 (до 650 кг)Q (160 км/ч)5675 p
225/45R17 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)5778 p
215/55R17 98 (до 750 кг)Q (160 км/ч)5870 p
215/45R17 91 (до 615 кг)Q (160 км/ч)5921 p
235/45R17 94 (до 670 кг)Q (160 км/ч)6207 p
225/55R17 97 (до 730 кг)Q (160 км/ч)6482 p
245/40R18 97 (до 730 кг)Q (160 км/ч)8007 p
235/50R18 97 (до 730 кг)Q (160 км/ч)8935 p
245/45R19 98 (до 750 кг)Q (160 км/ч)8935 p

Новости