Шины Bridgestone Potenza RE 050A
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 225/50R17 | 94 (до 670 кг) | W (270 км/ч) | 6645 p | |
| 245/40R17 | 91 (до 615 кг) | Y (300 км/ч) | 7500 p | |
| 245/55R17 | 102 (до 850 кг) | W (270 км/ч) | 7600 p | |
| 255/45R17 | 98 (до 750 кг) | Y (300 км/ч) | 7710 p | |
| 225/45R18 | 95 (до 690 кг) | Y (300 км/ч) | 8310 p | |
| 245/40R18 XL | 97 (до 730 кг) | Y (300 км/ч) | 9400 p | |
| 275/35R19 | 96 (до 710 кг) | Y (300 км/ч) | 11350 p | |
Асиметричный рисунок протектора сочетает в себе передовые технологии, используемые для гоночных шин и специальные технологии для езды по мокрой поверхности. Компания-производитель обещает, что новые
Potenza RE 050A обеспечат максимальное сцепление с мокрой и сухой поверхностью, и при этом тихую и комфортную езду. За основу компания взяла формульные шины Potenza F1 для сухой дороги и новые Potenza F1 для влажной дороги.