Шины Bridgestone Ice Cruiser 7000
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 185/60R15 | 84 (до 500 кг) | T (190 км/ч) | 3106 p | |
| 195/60R15 | 88 (до 560 кг) | T (190 км/ч) | 3274 p | |
| 195/65R15 | 91 (до 615 кг) | T (190 км/ч) | 3535 p | |
| 205/55R16 | 91 (до 615 кг) | T (190 км/ч) | 5715 p | |
| 195/55R16 | 87 (до 545 кг) | T (190 км/ч) | 5840 p | |
| 205/60R16 | 92 (до 630 кг) | T (190 км/ч) | 5850 p | |
| 235/60R16 | 100 (до 800 кг) | T (190 км/ч) | 5906 p | |
| 225/55R16 | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 5993 p | |
| 215/70R16 | 100 (до 800 кг) | T (190 км/ч) | 5998 p | |
| 225/70R16 XL | 107 (до 975 кг) | T (190 км/ч) | 6370 p | |
| 215/60R16 | 95 (до 690 кг) | T (190 км/ч) | 6685 p | |
| 245/70R16 | 107 (до 975 кг) | T (190 км/ч) | 7298 p | |
| 205/50R17 | 89 (до 580 кг) | T (190 км/ч) | 5936 p | |
| 225/50R17 | 94 (до 670 кг) | T (190 км/ч) | 6273 p | |
| 215/50R17 | 91 (до 615 кг) | T (190 км/ч) | 7340 p | |
| 225/55R17 XL | 101 (до 825 кг) | T (190 км/ч) | 7456 p | |
| 235/45R17 | 94 (до 670 кг) | T (190 км/ч) | 8845 p | |
| 235/55R17 XL | 103 (до 875 кг) | T (190 км/ч) | 8845 p | |
| 255/55R18 XL | 109 (до 1030 кг) | T (190 км/ч) | 7966 p | |
| 265/60R18 XL | 114 (до 1180 кг) | T (190 км/ч) | 8058 p | |
| 235/60R18 XL | 107 (до 975 кг) | T (190 км/ч) | 8925 p | |
| 275/40R20 XL | 106 (до 950 кг) | T (190 км/ч) | 8976 p | |
Новости
-
Пилот Наоки Накамура, выступающий за Federal Tire и D-Max, победил в чемпионате D1 Street Legal, одном из самых популярных соревнований по дрифтингу, проводимому в Японии.
-
Наша компания предлагает Вам грузовые шины ходовых типоразмеров по очень привлекательным ценам.
-
Шины Hankook Ventus S1 вошли в заводскую комплектацию Audi A3.