Шины Bridgestone Blizzak REVO GZ
www.avtokoleso.ru
|
| Размер | ИН | ИС | цена | кол-во |
| 185/70R14 | 88 (до 560 кг) | S (180 км/ч) | 2729 p | |
| 185/65R14 | 86 (до 530 кг) | S (180 км/ч) | 2831 p | |
| 185/60R14 | 82 (до 475 кг) | S (180 км/ч) | 2887 p | |
| 195/60R15 | 88 (до 560 кг) | S (180 км/ч) | 3437 p | |
| 185/60R15 | 84 (до 500 кг) | S (180 км/ч) | 3443 p | |
| 185/65R15 | 88 (до 560 кг) | S (180 км/ч) | 3625 p | |
| 195/55R16 | 87 (до 545 кг) | S (180 км/ч) | 5545 p | |
| 205/60R16 | 92 (до 630 кг) | S (180 км/ч) | 5570 p | |
| 205/55R16 | 91 (до 615 кг) | S (180 км/ч) | 5870 p | |
| 225/55R16 | 95 (до 690 кг) | S (180 км/ч) | 6186 p | |
| 215/55R16 | 93 (до 650 кг) | S (180 км/ч) | 6580 p | |
| 205/50R17 | 89 (до 580 кг) | S (180 км/ч) | 5676 p | |
| 215/55R17 | 94 (до 670 кг) | S (180 км/ч) | 7558 p | |
| 225/55R17 | 97 (до 730 кг) | S (180 км/ч) | 7584 p | |
| 225/45R18 | 91 (до 615 кг) | S (180 км/ч) | 8849 p | |
| 245/40R18 | 93 (до 650 кг) | S (180 км/ч) | 8884 p | |
| 245/45R19 | 98 (до 750 кг) | S (180 км/ч) | 9869 p | |
Новости
-
Пилот Наоки Накамура, выступающий за Federal Tire и D-Max, победил в чемпионате D1 Street Legal, одном из самых популярных соревнований по дрифтингу, проводимому в Японии.
-
Наша компания предлагает Вам грузовые шины ходовых типоразмеров по очень привлекательным ценам.
-
Шины Hankook Ventus S1 вошли в заводскую комплектацию Audi A3.