Шины BFGoodrich G-Force Winter



РазмерИНИСценакол-во
185/65R14 86 (до 530 кг)T (190 км/ч)2772 p
185/60R14 82 (до 475 кг)T (190 км/ч)2821 p
195/65R15 91 (до 615 кг)T (190 км/ч)2918 p
195/65R15 XL 95 (до 690 кг)T (190 км/ч)3034 p
195/65R15 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)3034 p
185/65R15 88 (до 560 кг)T (190 км/ч)3065 p
185/60R15 84 (до 500 кг)T (190 км/ч)3184 p
185/60R15 XL 88 (до 560 кг)T (190 км/ч)3311 p
195/60R15 88 (до 560 кг)T (190 км/ч)3316 p
205/65R15 94 (до 670 кг)T (190 км/ч)3690 p
205/55R16 91 (до 615 кг)T (190 км/ч)4315 p
205/60R16 92 (до 630 кг)H (210 км/ч)4342 p
205/55R16 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)4488 p
205/55R16 XL 94 (до 670 кг)V (240 км/ч)4667 p
215/60R16 XL 99 (до 775 кг)H (210 км/ч)5076 p
215/55R16 93 (до 650 кг)H (210 км/ч)5604 p
225/55R16 95 (до 690 кг)H (210 км/ч)5669 p
205/50R17 XL 93 (до 650 кг)H (210 км/ч)5818 p
235/45R17 94 (до 670 кг)H (210 км/ч)5903 p
225/45R17 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)6784 p
225/45R17 XL 94 (до 670 кг)V (240 км/ч)7055 p
215/45R17 XL 91 (до 615 кг)H (210 км/ч)7188 p
225/40R18 XL 92 (до 630 кг)V (240 км/ч)6398 p

Новости