Шины Hankook Ventus Prime K105



РазмерИНИСценакол-во
205/60 R15 91 (до 615 кг)W (270 км/ч)2750 p
205/50 R15 86 (до 530 кг)V (240 км/ч)2955 p
225/60 R15 96 (до 710 кг)W (270 км/ч)3375 p
205/55 R16 XL 94 (до 670 кг)W (270 км/ч)3400 p
225/50 R16 92 (до 630 кг)V (240 км/ч)3605 p
195/50 R16 XL 88 (до 560 кг)V (240 км/ч)4105 p
225/55 R16 XL 99 (до 775 кг)W (270 км/ч)4410 p
225/50 R17 XL 98 (до 750 кг)W (270 км/ч)4240 p
225/45 R17 XL 94 (до 670 кг)W (270 км/ч)4510 p
215/55 R17 94 (до 670 кг)W (270 км/ч)4560 p
235/55 R17 XL 103 (до 875 кг)W (270 км/ч)5065 p
Уникальный ассиметричный рисунок обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и отличные характеристики при торможении даже в поворотах. Новый рисунок ведет к снижению уровня шума. Центральная дорожка и структура поверхности обеспечиват отличные характеристики по аквапланированию и сухому сцеплению.

Новости